MCC商户列表

申请企业PAYPAL或者其他地方需要用到MCC列表可以输入以下序号

MCC商户列表
序号 MCC MCC含义 序号 MCC MCC含义
1 4214 物流服务 78 5971 艺术商和画廊
2 4215 快递公司 79 5972 邮票和纪念币商店
3 4225 仓储服务 80 5973 宗教用品商店
4 4411 旅客航运服务 81 5975 助听器销售
5 4733 景区售票 82 5976 医疗器械
6 4812 通讯设备销售 83 5977 化妆品商店
7 4814 电信运营商 84 5978 打字机商店-销售、服务
8 4821 电报服务 85 5983 燃料经销商(除机动车燃料)
9 5094 贵重珠宝、首饰、钟表零售 86 5992 花店
10 5211 建材销售 87 5993 香烟、雪茄专卖店
11 5231 玻璃、油漆涂料、墙纸零售 88 5994 报亭、报摊
12 5251 五金商店 89 5995 宠物商店、宠物食品及用品
13 5261 草坪、园艺用品商店 90 5996 游泳池-销售、供应和服务
14 5309 免税商店 91 5997 电动剃刀商店-销售和服务
15 5310 折扣商店 92 5999 未列入其他代码的专门零售店
16 5311 百货商店 93 6513 物业管理及房产租赁代理、经纪
17 5331 各类杂货店、便利店 94 7011 住宿服务
18 5399 未列入其他代码的零售服务 95 7012 分时度假房地产
19 5411 综合性超级市场 96 7032 集体活动服务商、拓展训练
20 5422 肉类水产商店 97 7033 宿营场地
21 5441 糖果及坚果商店 98 7210 洗衣店
22 5451 乳制品商店 99 7211 自助洗衣服务
23 5462 面包房、糕点商店 100 7216 干洗店
24 5499 未列入其他代码的食品商店 101 7217 室内清洁服务(地毯、沙发、家具表面的清洁服务)
25 5532 汽车轮胎经销商 102 7221 照相馆、摄影工作室
26 5533 汽车零配件商店 103 7230 理发店
27 5541 加油、加气、充电站 104 7251 鞋帽清洗保养服务
28 5611 男装商店 105 7261 殡葬、墓地服务
29 5621 女装商店 106 7273 婚恋服务与婚庆公司
30 5631 女性饰品商店 107 7295 家政服务
31 5641 婴儿、儿童服装店 108 7296 服装出租
32 5651 服装综合零售店 109 7297 按摩足疗店
33 5655 运动服饰商店 110 7298 保健、美容及洗浴服务
34 5661 鞋店 111 7299 未列入其他代码的个人服务
35 5681 皮货店 112 7342 灭虫及消毒服务
36 5691 成人成衣店 113 7349 保洁服务
37 5697 服装定制及修补改衣店 114 7372 计算机软件开发、系统集成、数据处理服务
38 5698 假发商店 115 7375 网站运营与信息检索服务
39 5699 未列入其他代码的服饰商店 116 7379 未列入其他代码的计算机维护和修理服务
40 5712 家具及家居生活用品 117 7394 设备出租服务
41 5713 地板、地毯商店 118 7395 照片洗印服务
42 5714 窗帘、遮阳棚商店 119 7512 汽车出租
43 5718 壁炉、壁炉防护网及配件商店 120 7513 卡车、拖车与农机出租
44 5719 家庭装饰用品商店 121 7519 房车和娱乐车辆出租
45 5722 家用电器商店 122 7523 停车场
46 5732 电子设备商店 123 7531 车体维修店
47 5733 乐器商店 124 7534 轮胎翻新、维修店
48 5734 计算机软件商店与软件下载 125 7535 汽车喷漆店
49 5735 音像制品商店与音像产品下载 126 7538 机动车维修保养
50 5812 就餐场所和餐馆 127 7542 洗车服务
51 5813 饮品场所、酒吧、咖啡厅、茶馆 128 7622 电器设备维修
52 5814 快餐店 129 7623 空调、制冷设备维修
53 5912 药房、药店 130 7629 小家电维修
54 5921 瓶装酒零售店 131 7631 手表、钟表和首饰维修店
55 5931 旧货及二手商品店 132 7641 家具维修、翻新
56 5932 古玩艺术品销售 133 7692 焊接维修服务
57 5937 古玩复制店 134 7699 未列入其他代码的维修服务
58 5940 自行车商店 135 7829 影视、音像制品创作、发行
59 5941 运动器材装备商店 136 7832 电影院
60 5942 书店 137 7841 音像制品出租服务
61 5943 文具商店 138 7911 歌舞厅、卡拉OK
62 5944 银器店 139 7922 舞台演出服务及票务
63 5945 玩具店 140 7929 未列入其他代码的文艺表演、艺术创作
64 5946 摄影摄像器材商店 141 7932 台球娱乐场所
65 5947 礼品、纪念品、节日装饰品商店 142 7933 保龄球馆
66 5948 箱包、皮具店 143 7941 运动比赛场馆、赛事推广
67 5949 纺织品及针织品零售 144 7991 观光与会展服务
68 5950 玻璃、陶瓷、水晶制品商店 145 7992 高尔夫球场
69 5962 旅游相关服务直销 146 7993 电子游戏设备销售
70 5963 门对门销售 147 7994 大型游戏机和游戏场所
71 5964 目录直销商户 148 7995 彩票销售
72 5965 目录、零售兼营商户 149 7996 游乐园、马戏馆、嘉年华
73 5966 电话呼出直销 150 7997 会员制体育健身俱乐部、会所
74 5967 电话呼入直销 151 7998 动物园、海洋馆
75 5968 订阅/订购直销服务 152 7999 未列入其他代码的娱乐服务
76 5969 其他直销商户 153 8043 光学仪器、眼镜店
77 5970 工艺美术商店 154 742 兽医服务

1.(1)所列商户类别码(MCC),以中国银联最新相关规范为准,并可能随时新增或调整;

(2)商户类别以商户POS机设定的商户类别码为准,详情请咨询特约商户及收单机构;

2.通过财付通、支付宝、美团支付、京东支付、小米支付、翼支付以及中信银行动卡空间交易(零钱包充值、消费金融还款、现金分期除外)可参与活动。

3.以下各类交易不予参与活动,中信银行保留根据政策要求及市场经营情况调整下述不参与活动的交易范围的权利:

(1)信用卡年费、手续费、循环利息、违约金、其他信用卡收费等;

(2)通过代扣、代缴方式支付相关费用;

(3)现金分期交易;

(4)商户分期交易;

(5)除特别约定外的所有网络交易;

(6)蓝卡取现交易,银联公务卡取现交易;

(7)包括但不限于房产汽车类、批发类、医院类、学校类、政府类、慈善类、金融类以及社会服务和居民服务等非盈利性行业的商户交易;

(8)零回佣、低回佣以及特殊计费类商户交易;

(9)中信银行另行规定的其他项目。

5/5 - (1 vote)

版权声明: 本站相关资源均存于来自于互联网,和网友投稿发送如果侵权或资源下载地址失效,如遇此情况可于本文留言或tg:@bayuechangan 联系博主,谢谢!!
下载本站软件注意:网站分享的软件资源并非本人原创,使用之前建议虚拟机运行
链接:https://dumuzhou.org/mcc%e5%95%86%e6%88%b7%e5%88%97%e8%a1%a8/
文章版权归作者所有

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录